会社概要

会社概要
| 商号 | 株式会社カシワテック | |
|---|---|---|
| 設立 | 2022年(令和4年)6月1日 (1947年(昭和22年)3月29日 ㈱柏商店創業) | |
| 資本金 | 100,000,000円 | |
| 発行済株式総数 | 2,000株 | |
| 従業員数 | 70人 (2025年6月現在) | |
| 役員 | 代表取締役社長 | 山下 義郎 |
| 常務取締役 | 坂井 重郎 | |
| 常務取締役 | 二宗 仁史 | |
| 取締役 | 土田 武 | |
| 執行役員 | 高橋 格 | |
| 執行役員 | 竹原 伸明 | |
| 執行役員 | 坂田 典男 | |
| 執行役員 | 松田 尚久 | |
| 主要事業内容 | 主要事業内容 | 消火装置:高膨張泡消火装置・局所消火装置 |
| 防火装置:イナートガスシステム・窒素ガス発生装置 | ||
| 取引銀行 | 株式会社 三菱UFJ銀行 | |
| 株式会社 三井住友銀行 | ||
| 株式会社 みずほ銀行 | ||
| 株式会社 きらぼし銀行 | ||
| 主要株主 | 株式会社 カシワグループ | |
| 主要取引先 | ジャパンマリンユナイテッド 株式会社 | |
| 北日本造船 株式会社 | ||
| 川重商事 株式会社 | ||
| 新潟造船 株式会社 | ||
| 福岡造船 株式会社 | ||
| 株式会社 カナックス | ||
| 今治造船 株式会社 | ||
| 株式会社 名村造船所 | ||
| 三井E&S造船 株式会社 | ||
| 尾道造船 株式会社 | ||
